John Deere seria 6R powyżej 150KM
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 6R
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Pobierz kartę katalogową do 210KM
Pobierz kartę katalogową ponad 210KM
Jak każdy prawdziwy sportowiec, nasze nowe ciągniki 6R są stworzone do sukcesu, nawet w warunkach dalekich od ideału. Zostały one zaprojektowane tak, by sprostać różnorodnym wyzwaniom stawianym przez ukształtowanie terenu, panujące warunki i czynniki pogodowe. Jest wiele powodów, by wybrać ciągnik 6R: nowoczesne, zintegrowane rozwiązania technologiczne, wyjątkowa widoczność w każdym kierunku, przyjazne dla użytkownika interfejsy sterujące oraz konsola CommandARM nowej generacji. A teraz dodatkowo udoskonaliliśmy jeszcze układ płynu DEF, by spełniał on surowe wymogi normy Stage IV oraz naszych własnych standardów. To typowe dla filozofii John Deere - przekraczać oczekiwania pod każdym względem.
| SILNIK | |||||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 6170R | John Deere 6190R | John Deere 6210R | John Deere 6175R | John Deere 6195R | John Deere 6215R | |||||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |||||||
| Rodzaj silnika | turbo i intercooler + DPF | turbo i intercooler + DPF | turbo i intercooler + DPF | turbo i intercooler + DPF | turbo i intercooler + DPF | turbo i intercooler + DPF | |||||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM | 125/170 | 140/190 | 154/210 | 128,7/175 | 143,4/195 | 158,1/215 | |||||||
| Moment obrotowy, Nm | 796 | 890 | 983 | 817 | 910 | 1004 | |||||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 6800/6 | 6800/6 | 6800/6 | 6800/6 | 6800/6 | 6800/6 | |||||||
| Filtr powietrza | PowerCore | ||||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 455 | 455 | 455 | 405 | 405 | 405 | |||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
| Sprzęgło | wielotarczowe mokre | ||||||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | |||||||
| Most napędowy tylny | blokada elektrohydrauliczna | ||||||||||||
| Most napędowy przedni | układ samoblokujący | ||||||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
| Typ | Sterowanie elektrohydrauliczne | ||||||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540/540E/1000 | ||||||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
| Funkcje | sterowanie elektroniczne | ||||||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 114 | ||||||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19,5 | ||||||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 8500 | 8500 | 9550 | 6800 | 7200 | 8100 | |||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 7 szybkozłaczy | 9 szybkozłączy | |||||||||||
| TUZ | 3 kategorii wg. ISO | ||||||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
| Hamulce robocze | bd | ||||||||||||
| Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
| Koła przednie / tylne | 600/70R28 / 710/70R42 | ||||||||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | ||||||||||||
| ZACZEPY | bd | ||||||||||||
| KABINA | |||||||||||||
| Rodzaj | std | ||||||||||||
| Wyposażenie podstawowe | bd | ||||||||||||
| WYMIARY | |||||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 5050/2550/3160 | 5050/2550/3160 | 5050/2550/3160 | 5050/2550/3160 | 5050/2550/3160 | 5050/2550/3160 | |||||||
| Prześwit | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 7350 | 7375 | 7400 | 8300 | 8400 | 8500 | |||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
| OPCJE |
| ||||||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
