Ursus C-3102
Dane techniczne > Ursus
Ursus C-3102
Źródło: Ursus SA 2015
- silnik Perkins EURO IIIA
- układ przeniesienia napędu Carraro
- udźwig podnośnika do 4400 kg
- 4-rosłupkowa kabina
SILNIK | ||||||
Dane techniczne | URSUS C-3102 | |||||
SILNIK (Marka i model) | Perkins 1104D Euro IIIA | |||||
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 74,9/102 | |||||
Moment obrotowy, Nm | 405 | |||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4400/4 | |||||
Filtr powietrza | suchy, z czujnikiem zanieczyszczenia | |||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 120 | |||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
Sprzęgło | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | |||||
Skrzynia przekładniowa | 12 x 12 w pełni synchronizowana z rewersem mechanicznym | |||||
Most napędowy tylny | z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydr. oraz zwolnicami planetarnymi | |||||
Most napędowy przedni | z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi | |||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
Typ | zależny / niezależny | |||||
Prędkość obrotowa WOM | 540 - 1000 | |||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna, szybkości reakcji i Auto-Lift | |||||
Wydatek pompy (l/min) | 55 | |||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4400 | |||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłączy) | |||||
TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
Hamulce robocze | wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | |||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
Koła przednie / tylne | 340/85R24 / 420/85R34 | |||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1580-1780 / 1595-1795 | |||||
ZACZEPY | transportowy etażowy i przedni | |||||
KABINA | ||||||
Rodzaj | czterosłupkowa, z uchylnym oknem w dachu | |||||
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, reflektory robocze w dachu, wycieraczki i spryskiwacze przednie i tylne | |||||
WYMIARY | ||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4220/2175/2760 | |||||
Prześwit (mm) | 430 | |||||
Masa bez obciążników (kg) | 3250 | |||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 440/210 | |||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.