Zetor Forterra HD
Dane techniczne > Zetor
Zetor Forterra HD
Źródło: Zetor Polska Sp. z o.o. 2015
Najmocniejszy i najlepiej wyposażony ciągnik w naszej ofercie. Wzmocniony mechanizm różnicowy, większa oś tylna, większy rozstaw zapewniający lepszą stabilność, amortyzowana oś przednia i kabina. Wszystko razem sprawia, że Forterra HD jest silnym partnerem pomagającym podnieść produktywność.
- amortyzowana oś przednia i kabina - wyższy komfort jazdy
- nowy panel z el. sterowaniem - prosta obsługa, łatwa kontrola, wyższy komfort
- większa pojemność pompy zębatej - większa elastyczność agregacji
- ergonomiczny pedał gazu - wygodna obsługa
- wzmocniony mechanizm różnicowy i szerszy most - poradzi sobie z dużym obciążeniem
SILNIK | ||||||||
Dane techniczne | Zetor Forterra 130 HD | Zetor Forterra 140 HD | Zetor Forterra 150 HD | |||||
SILNIK (Marka i model) | Zetor Stage IIIB 1506 | Zetor Stage IIIB 1606 | Zetor Stage IIIB 1716 | |||||
Rodzaj silnika | turbo | turbo | turbo | |||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 93,2/127 | 100,2/136 | 108,2/147 | |||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 551 | 581 | 589 | |||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4156/4 | 4156/4 | 4156/4 | |||||
Filtr powietrza | bd | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 220 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||
Sprzęgło | podwójne mokre sprzęgło tarczowe | |||||||
Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z wzmacniaczem 3°, z rewersem mechanicznym 5˚, 30x30 | |||||||
Most napędowy tylny | rewers hydrauliczny | |||||||
Most napędowy przedni | bd | |||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||
Typ | zależny/niezależny 540/1000 lub 540/540E | |||||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 lub 1000 | |||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||
Funkcje | elektrohydraulika Bosch z HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze | |||||||
Wydatek pompy (l/min) | 85 (zębata) / 120 (osiowa) | |||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 8500 | |||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | czterosekcyjny (8 szybkozłączy) | |||||||
TUZ | 3 kategorii wg. ISO | |||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||
Hamulce robocze | sterowane hydraulicznie | |||||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||||
Koła przednie / tylne | 420/70R24 / 520/70R38 | |||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 2720 | |||||||
ZACZEPY | zaczep przesuwny CBM | |||||||
KABINA | ||||||||
Rodzaj | standard | |||||||
Wyposażenie podstawowe | ||||||||
WYMIARY | ||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 5766/2550/2803 | |||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||
Masa bez obciążników (kg) | 4800-5500 | |||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 900/472 | |||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.