Ursus 5314/5312
Dane techniczne > Ursus
Ursus 5314 i 5312
Źródło: Ursus SA 2015
Wielozadaniowy ciągnik ze specjalnej oferty idealny do zastosowań w rolnictwie i gospodarce komunalnej.
- silnik URSUS
- skrzynia przekładniowa 8 + 2, z kołami przesuwnymi i reduktorem planetarnym
- udźwig podnośnika 2500kg
- szerokie możliwości zastosowania
- konserwatywna linia nadwozia
- atrakcyjna cena
SILNIK | ||
Dane techniczne | URSUS 5314 | URSUS 5312 |
SILNIK (Marka i model) | URSUS | URSUS |
Rodzaj silnika | wolnossący | |
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 52.2 /71 przy 2200 - 55 /75 przy 225 | 52.2 /71 przy 2200 - 55 /75 przy 225 |
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 261 przy 1300-1500 - 278 przy 1300 | 261 przy 1300-1500 - 278 przy 1300 |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3865 - 4000 / 4 | 3865 - 4000 / 4 |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | suchy, dwustopniowy |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 75 | 75 |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||
Sprzęgło | ||
Skrzynia przekładniowa | 8 + 2, z kołami przesuwnymi i reduktorem planetarnym | 8 + 2, z kołami przesuwnymi i reduktorem planetarnym |
Most napędowy tylny | z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego i zwolnicami planetarnymi | z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego i zwolnicami planetarnymi |
Most napędowy przedni | z regulowanym rozstawem | ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą |
Prędkość maks., (km/h) | 30 | 30 |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
Typ | 540 obr./min, zależny od prędkości silnika | 540 obr./min, zależny od prędkości silnika |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 przy 1730 | 540 przy 1730 |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji | regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji |
Wydatek pompy (l/min) | 22 | 22 |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | 20 |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2500 | 2500 |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 1 (dwa szybkozłącza) | 1 (dwa szybkozłącza) |
TUZ | kat. 2 | kat. 2 |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Typ | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulce robocze | tarczowe, sterowane mechanicznie | tarczowe, sterowane mechanicznie |
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | mechaniczny, sterowany ręcznie |
KOŁA I ROZSTAWY | ||
Koła przednie / tylne | 7,5-16 / 16,9-34 | 12,4/11-24 / 16,9-34 |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1500 – 1820 / 1515 - 2220 | 1500 – 1820 / 1515 - 2220 |
ZACZEPY | rolniczy, wychylny | rolniczy, wychylny |
KABINA | ||
Rodzaj | rama z daszkiem standard | rama z daszkiem standard |
Wyposażenie podstawowe | lampa robocza tylna, obrotowa lampa ostrzegawcza | lampa robocza tylna, obrotowa lampa ostrzegawcza |
WYMIARY | ||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3893 / 1829 / 2640 | 3903 /1829 /2655 |
Prześwit (mm) | 380 | 380 |
Masa bez obciążników (kg) | 2815 | 3115 |
Obciążniki, przód (kg) | 270 - 290 | 280 - 180 |
OPCJE |
|
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.