Pronar P7
Dane techniczne > Pronar
Pronar P7
| SILNIK | ||||
| Dane techniczne | Pronar P7 5222 | |||
| SILNIK (Marka i model) | Iveco Stage IIIA | |||
| Rodzaj silnika | turbo i intercooler | |||
| Moc (ISO 14396) kW/KM | 63/86 | |||
| Moment obrotowy, Nm | 363 | |||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4485/ 4 | |||
| Filtr powietrza | bd | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 110 | |||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||
| Producent | Carraro | |||
| Sprzęgło | suche, jednotarczowe | |||
| Skrzynia przekładniowa | 24x24 | |||
| Most napędowy tylny | blokada załączana mechanicznie (opcja EHR) | |||
| Most napędowy przedni | ||||
| Prędkość maks., (km/h) | 39 | |||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||
| Typ | niezależny (EHR) | |||
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1000 | |||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||
| Funkcje | sterowanie mechaniczne | |||
| Wydatek pompy (l/min) | 56 | |||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 18,5 | |||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 3000 (3600 opcja) | |||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | |||
| TUZ | kat. 2 | |||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||
| Typ | hydrostatyczny | |||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||
| Hamulce robocze | tarczowe, suche | |||
| Hamulec postojowy | bd | |||
| KOŁA I ROZSTAWY | ||||
| Koła przednie / tylne | 360/70R20 / 480/70R30 | |||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1350-1800/1380-1800 | |||
| ZACZEPY | rolniczy | |||
| KABINA | ||||
| Rodzaj | jednomiejscowa, uchylne szyby narożne i klapa tylna | |||
| Wyposażenie podstawowe | dodatkowe siedzisko pasażera | |||
| WYMIARY | ||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4130/2486/2585 | |||
| Prześwit (mm) | 350 | |||
| Masa bez obciążników (kg) | 3890 | |||
| Obciążniki, przód (kg)/ tył | 480/- | |||
| OPCJE |
| |||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
