Ursus 8014H/9014H/10014H
Dane techniczne > Ursus
Ursus 8014H, 9014H, 10014H
Źródło: Ursus SA 2015
Średni ciągnik rolniczy.
- silnik PERKINS
- bogate wyposażenie podstawowe
- układ przeniesienia napędu HEMA
- atrakcyjna cena
- kredyt fabryczny
| SILNIK | ||||||
| Dane techniczne | URSUS 8014H | URSUS 9014H | URSUS 10014H | |||
| SILNIK (Marka i model) | PERKINS 1104D EURO IIIA | PERKINS 1104D EURO IIIA | PERKINS 1104D EURO IIIA | |||
| Rodzaj silnika | turbodoładowany | turbodoładowany z intercoolerem | turbodoładowany z intercoolerem | |||
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 60,5 / 82 - 2200 | 68 / 92 - 2200 | 74,9 / 102 - 2200 | |||
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 345 - 1400 | 393 - 1400 | 405 - 1400 | |||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 | |||
| Filtr powietrza | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 115 | 115 | 115 | |||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU (HEMA) | ||||||
| Sprzęgło | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | |||||
| Skrzynia przekładniowa | w pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12 | |||||
| Most napędowy tylny | z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi | |||||
| Most napędowy przedni | z automatyczną blokadą mechanizmu róóżnicowego oraz zwolnicami planetarnymi | |||||
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
| Typ | niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM | |||||
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1890, 1000/2074 | |||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
| Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna, Auto-lift | |||||
| Wydatek pompy (l/min) | 55 | |||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 21 | |||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4200 | |||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (2 pary szybkozłączy) | |||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
| Hamulce robocze | wielotarczowe tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | |||||
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||
| KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
| Koła przednie / tylne | 340/85 R24 (opcja: 380/70 R24) / 420/85 R34 (opcja: 480/70 R34) | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1515-1715 / 1508-1708 | |||||
| ZACZEPY | górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni | |||||
| KABINA | ||||||
| Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | |||||
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora | |||||
| WYMIARY | ||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4220 / 2175 / 2760 | |||||
| Prześwit (mm) | 367 | |||||
| Masa bez obciążników (kg) | 4300 | |||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 8x40 / 4x80 | |||||
| OPCJE |
| |||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
