John Deere seria 5G
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 5G
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Twój ciągnik John Deere z serii 5G podoła wszelkim zadaniom w rolnictwie i poza nim, niezależnie od panujących warunków. Ten kompaktowy ciągnik ma wystarczającą moc, aby móc pracować bez przerwy, jest wystarczająco kompaktowy, aby z łatwością poruszać się w małych ogrodach i wystarczająco zwinny, by radzić sobie z ciasnymi zakrętami. Oferuje uniwersalność i niezawodność, której potrzebujesz. Dzięki naszym atrakcyjnym pakietom serwisowym i dużej sieci dealerskiej Twój nowy ciągnik John Deere z serii 5G będzie zawsze gotowy do następnego zadania.
| SILNIK | ||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 5080G | John Deere 5090G | John Deere 5090GH | |||||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | Deere Deere | |||||||
| Rodzaj silnika | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | |||||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 61,1/80 | 67,1/90 | 67,1/90 | |||||||
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 334 | 366 | 366 | |||||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | |||||||
| Filtr powietrza | bd | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 95 | 74 | ||||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
| Sprzęgło | mokre | |||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 12x12 lub 24x24 lub 24x12 | |||||||||
| Most napędowy tylny | bd | |||||||||
| Most napędowy przedni | bd | |||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 30 lub 40 | |||||||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
| Typ | W zależności od wyboru przekładni załączanie WOM może być mechaniczne, wspomagane serwomechanizmem lub elektrohydrauliczne. | |||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540/540E/1000 | |||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
| Funkcje | sterowanie mechaniczne / elektrohydraulicznie | |||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 96,6 | |||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19,5 | |||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2600 | |||||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 4 szybkozłącza | |||||||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
| Hamulce robocze | bd | |||||||||
| Hamulec postojowy | bd | |||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | ||||||||||
| Koła przednie / tylne | 9,5R24/380/85R30 | 9,5R24/380/85R30 | 15,5R38/15,5R38 | |||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1362-1885/1392-1905 | 1562-1962/1606-2120 | ||||||||
| ZACZEPY | bd | |||||||||
| KABINA | ||||||||||
| Rodzaj | izolowane środowisko operatora | kabina | ||||||||
| Wyposażenie podstawowe | Kogut | |||||||||
| WYMIARY | ||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3675/1782-2295/2372 | 3675/1820-2520/2738 | ||||||||
| Prześwit (mm) | 411 | 630 | ||||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 3165 | 3195 | ||||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
| OPCJE |
| |||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
