Ciągniki kompaktowe John Deere seria 2R
Dane techniczne > John Deere
Ciągniki kompaktowe 2R
John Deere
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Chociaż modele serii 2R z łatwością mieszczą się na parkingu czy w ciasnych przejściach, posiadają oczekiwane cechy "dużych ciągników": najlepszy w swojej klasie trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi i wytrzymałe osie do większych obciążeń. Wszystkie trzy modele (2025R, 2027R, 2032R) posiadają napęd na 4 koła, przekładnie hydrostatyczne sterowane dwoma pedałami, szeroką platformę operatora i funkcje, takie jak tempomat oraz odchylana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia (ROPS). Seria 2R jest dla tych, którzy szukają ciągnika kompaktowego bez kompromisów.
SILNIK | |||||||||||||
Dane techniczne | John Deere 2025R | John Deere 2027R | John Deere 2032R | ||||||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | ||||||||||
Rodzaj silnika | wolnossący | wolnossący | wolnossący | ||||||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 17,9/24 | 19,6/26,7 | 23,1/31,4 | ||||||||||
Moment obrotowy, Nm | 63 | 85 | 106 | ||||||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 1115/3 | 1331/3 | 1642/3 | ||||||||||
Filtr powietrza | suchy | suchy | suchy | ||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 23 | 27 | 27 | ||||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
Sprzęgło | mokre wielotarczowe | ||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | automatyczna | ||||||||||||
Most napędowy tylny | z blokadą | ||||||||||||
Most napędowy przedni | 4x4 | ||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 20 | 22 | 22 | ||||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
Typ | niezależny | ||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 540 | ||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
Funkcje | bd | ||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 12,7 | 20,8 | 20,8 | ||||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | bd | ||||||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 650 | ||||||||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | bd | ||||||||||||
TUZ | 1 kategorii wg. ISO | ||||||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
Hamulce robocze | mokre tarczowe | ||||||||||||
Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
Koła przednie / tylne | 23x8,5-14 4PR / 36x14-15 4PR | ||||||||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | ||||||||||||
ZACZEPY | bd | ||||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Rodzaj | rama ochronna | ||||||||||||
Wyposażenie podstawowe | bd | ||||||||||||
WYMIARY | |||||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 2835 / 1295 / 2264 | ||||||||||||
Prześwit | bd | ||||||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 805 | 915 | 915 | ||||||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.