John Deere seria 9R
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 9R
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Nowoczesne wielkopowierzchniowe gospodarstwa wymagają wielkiej mocy inteligentnie zastosowanej. Zgodnie z podejściem "miej to z głowy" nowe ciągniki John Deere Serii 9R przekraczają wasze oczekiwania.
SILNIK | ||||||||||
Dane techniczne | John Deere 9410R | John Deere 9460R | John Deere 9510R | John Deere 9560R | ||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | ||||||
Rodzaj silnika | twin turbo i intercooler | twin turbo i intercooler | twin turbo i intercooler | twin turbo i intercooler | ||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 302/410 | 338/460 | 375/510 | 412/560 | ||||||
Moment obrotowy, Nm | 1892 | 2123 | 2354 | 2585 | ||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 13500/6 | 13500/6 | 13500/6 | 13500/6 | ||||||
Filtr powietrza | dwustopniowy suchy z separatorem wody | |||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 1325 | |||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
Sprzęgło | bd | |||||||||
Skrzynia przekładniowa | 24x6 lub 18x6 | |||||||||
Most napędowy tylny | blokada elektroniczna | |||||||||
Most napędowy przedni | blokada elektroniczna | |||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
Typ | 1000 | |||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 1000 | |||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
Funkcje | ||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 167 lub 182 lub 295 | |||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | bd | |||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | od 6940 do 9072 zależnie od wybranej pompy | |||||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 6 szybkozłączy | |||||||||
TUZ | 4 kategorii wg. ISO | |||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
Hamulce robocze | bd | |||||||||
Hamulec postojowy | bd | |||||||||
KOŁA I ROZSTAWY 4WD | ||||||||||
Koła przednie / tylne | bd | |||||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | |||||||||
ZACZEPY | ISOBUS | |||||||||
KABINA | ||||||||||
Rodzaj | standard | |||||||||
Wyposażenie podstawowe | AutoTrac | |||||||||
WYMIARY | ||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | bd | |||||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 17264 | 17695 | 18842 | 18842 | ||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.