Ursus 10014T
Dane techniczne > Ursus
Ursus 10014T
Źródło: Ursus SA 2015
Bogate wyposażenie standardowe, nowoczesna skrzynia biegów z elektrohydraulicznym rewersem połączona z silnikiem o mocy 105KM daje nowoczesny ciągnik do ciężkich prac polowych.
- skrzynia przekładniowa z rewersem elektrohydraulicznym, wzmacniaczem momentu i półbiegami
- atrakcyjna cena
- udźwig podnośnika 4300 kg
- bogate wyposażenie podstawowe m.in. EHR
- kredyt fabryczny
| SILNIK | ||||||
| Dane techniczne | URSUS 10014T | |||||
| SILNIK (Marka i model) | Deutz TCD 3.6 L4 Euro IIIB | |||||
| Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 77 / 105 - 2200 | |||||
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 440 - 1600 | |||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3600 / 4 | |||||
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 125 | |||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe | |||||
| Skrzynia przekładniowa | 32x32, mechaniczna, synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym i półbiegami | |||||
| Most napędowy tylny | z blokadą hydrauliczną | |||||
| Most napędowy przedni | ze zwolnicami planetarnymi, załączany elektrohydraulicznie | |||||
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
| Typ | niezależny sterowany elektrohydraulicznie | |||||
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 / 750 / 1000 | |||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
| Funkcje | EHR, siłowa, pozycyjna | |||||
| Wydatek pompy (l/min) | łącznie 83,3 | |||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19 | |||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 3110/4300 z siłownikami dodatkowymi | |||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | |||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
| Hamulce robocze | wielotarczowe tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | |||||
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany mechanicznie | |||||
| KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
| Koła przednie / tylne | 13.6R24/19.9R34 | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1750-2060 / 1536-2260 | |||||
| ZACZEPY | Etażowy, dolny transportowy, rolniczy | |||||
| KABINA | ||||||
| Rodzaj | czterosłupkowa, komfortowa, bezpieczna | |||||
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, klimatyzacja | |||||
| WYMIARY | ||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4500 / 2141 / 2718 | |||||
| Prześwit (mm) | 400 | |||||
| Masa bez obciążników (kg) | 3980 | |||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 320 / 320 (opcje) | |||||
| OPCJE |
| |||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
