Zetor Major
Dane techniczne > Zetor
Zetor Major
Źródło: Zetor Polska Sp. z o.o. 2015
Niezawodny ciągnik klasy średniej ze świetnym stosunkiem cena/moc.
- wyśmienity stosunek cena/moc
- sprawdzona koncepcja
- silnik zetor – czeski know-how w produkcji wysokiej klasy silników
- niezawodność
- proste serwisowanie
- solidny korpus wzmocniony ramą
- niskie wymogi w zakresie konserwacji
- maksymalna siła podnoszenia 2 400 kg
Uniwersalny ciągnik rolniczy, przeznaczony do agregowania ze sprzętem rolniczym, urządzeniami przemysłowymi oraz transportu rolniczego zaprojektowano zgodnie z podstawowymi założeniami marki zetor. Zetor Major w kategorii do 80 km nawiązuje do jednego z najpopularniejszych modeli w historii marki. Niezawodny, wydajny i prosty w obsłudze model zasłynął jako ciągnik na całe życie.
Dzięki tym cechom i wyśmienitemu stosunkowi cena/moc ciągnik ten docenią zwłaszcza właściciele małych, rodzinnych gospodarstw.
SILNIK | ||||||
Dane techniczne | Zetor Major 80 | |||||
SILNIK (Marka i model) | Zetor Stage IIIA | |||||
Rodzaj silnika | turbodoładowany | |||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 55,6 / 76 - 2200 | |||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 317 | |||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4156/4 | |||||
Filtr powietrza | bd | |||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 83 | |||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
Sprzęgło | bd | |||||
Skrzynia przekładniowa | 12x12 | |||||
Most napędowy tylny | rewers mechaniczny | |||||
Most napędowy przedni | bd | |||||
Prędkość maks., (km/h) | 30 | |||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
Typ | zależny/niezależny 540/1000 lub 540/540E | |||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 lub 1000 | |||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
Funkcje | mechaniczny z regulacją pozycyjną lub siłową | |||||
Wydatek pompy (l/min) | 50 | |||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2400 | |||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) | |||||
TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
Hamulce robocze | tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie/mechanicznie | |||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
Koła przednie / tylne | 280/85R24 4WD / 420/85R28 | |||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 2210 | |||||
ZACZEPY | zaczep przesuwny mechaniczny | |||||
KABINA | ||||||
Rodzaj | standard | |||||
Wyposażenie podstawowe | ||||||
WYMIARY | ||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4702 / 1970 / 2580 | |||||
Prześwit (mm) | bd | |||||
Masa bez obciążników (kg) | 3165 | |||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 135 | |||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.