John Deere seria 6MC
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 6MC
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Ciągniki John Deere serii 6MC to krewniacy ciągników serii 6RC. Obie te serie łączą cechy i możliwości większych ciągników w bardziej kompaktowej i zwrotnej formie. Są one dowodem na to, że aby być wielkim, nie trzeba być dużym.
Ciągniki John Deere serii 6MC to niezwykle wszechstronne maszyny o wielkich możliwościach. Mogą one być wyposażone w napęd na dwa lub cztery koła i jeden z trzech dostępnych silników PWX. Można wybrać przekładnię PowrQuad Plus 30K lub PowrQuad Plus 40K. Obie zapewniają płynniejszą, szybszą i wygodniejszą zmianę biegów, a przy tym są wyjątkowo łatwe w użyciu.
Ciesz się doskonałą widocznością we wszystkich kierunkach, nawet z założonym ładowaczem czołowym. Jeżeli dostęp do niektórych spośród budynków jest ograniczony ze względu na wysokość, skorzystaj z kabiny obniżonej. Ciągniki 6MC są przygotowane do instalacji wyświetlacza GreenStar i współpracują z magistralą ISOBUS, co umożliwia zwiększenie wydajności. Układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia (PC) jest w wyposażeniu standardowym, z możliwością maksymalnego natężenia przepływu do 80 l/min.
Ciągniki John Deere serii 6MC to niezwykle wszechstronne maszyny o wielkich możliwościach. Mogą one być wyposażone w napęd na dwa lub cztery koła i jeden z trzech dostępnych silników PWX. Można wybrać przekładnię PowrQuad Plus 30K lub PowrQuad Plus 40K. Obie zapewniają płynniejszą, szybszą i wygodniejszą zmianę biegów, a przy tym są wyjątkowo łatwe w użyciu.
Ciesz się doskonałą widocznością we wszystkich kierunkach, nawet z założonym ładowaczem czołowym. Jeżeli dostęp do niektórych spośród budynków jest ograniczony ze względu na wysokość, skorzystaj z kabiny obniżonej. Ciągniki 6MC są przygotowane do instalacji wyświetlacza GreenStar i współpracują z magistralą ISOBUS, co umożliwia zwiększenie wydajności. Układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia (PC) jest w wyposażeniu standardowym, z możliwością maksymalnego natężenia przepływu do 80 l/min.
| SILNIK | ||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 6090MC | John Deere 6100MC | John Deere 6110MC | |||||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | Deere Deere | |||||||
| Rodzaj silnika | turbo | turbo | turbo | |||||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 66/90 | 74/100 | 81/110 | |||||||
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 406 | 452 | 480 | |||||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4500/4 | 4500/4 | 4500/4 | |||||||
| Filtr powietrza | bd | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 205 | |||||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
| Sprzęgło | EHR, wielotarczowe, mokre | |||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 16x16 lub 24x24 | |||||||||
| Most napędowy tylny | bd | |||||||||
| Most napędowy przedni | bd | |||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 30 lub 40 | |||||||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
| Typ | sterowanie elektrohydrauliczne | |||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540/540E/1000 | |||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
| Funkcje | sterowanie elektroniczne | |||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 65 | |||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19,5 | |||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 3700 | 4300 | 4300 | |||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | bd | |||||||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
| Hamulce robocze | bd | |||||||||
| Hamulec postojowy | bd | |||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | ||||||||||
| Koła przednie / tylne | 360/70R24 / 480/70R30 | 360/70R24 / 480/70R30 | 360/70R24 / 480/70R30 | |||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | |||||||||
| ZACZEPY | bd | |||||||||
| KABINA | ||||||||||
| Rodzaj | standard | |||||||||
| Wyposażenie podstawowe | brak | |||||||||
| WYMIARY | ||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4727/2490/2777 | |||||||||
| Prześwit (mm) | 425 | |||||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 4700 | |||||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
| OPCJE |
| |||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
