Ciągniki kompaktowe John Deere seria 1R
Dane techniczne > John Deere
Ciągniki kompaktowe 1R
John Deere
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Dzięki ciągnikom serii 1R wszystko co ułożysz sobie w głowie, można zrealizować. Z pełną gamą narzędzi, między innymi takich jak ładowacze czy głowice zespołu tnącego, możesz pracować na swojej ziemi od rana do nocy. Do ciągnika serii 1R można łatwo dołączyć narzędzia do spychania żwiru, koszenia trawy lub załadunku piasku. Funkcje ciągnika z serii 1R, takie jak amortyzowany fotel deluxe, regulowana kolumna kierownicy i zestaw świateł deluxe zapewniają komfort pracy w ciężkich warunkach, jakby chodziło o zwykłą przejażdżkę.
SILNIK | |||||||||||||
Dane techniczne | John Deere 1026R | ||||||||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere | ||||||||||||
Rodzaj silnika | wolnossący | ||||||||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 18,5/25,2 | ||||||||||||
Moment obrotowy, Nm | 63,7 | ||||||||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 1,115/3 | ||||||||||||
Filtr powietrza | suchy | ||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 21,2 | ||||||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
Sprzęgło | mokre wielotarczowe | ||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | automatyczna | ||||||||||||
Most napędowy tylny | z blokadą | ||||||||||||
Most napędowy przedni | 4x4 | ||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 14,6 | ||||||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
Typ | niezależny | ||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 540 | ||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
Funkcje | bd | ||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 13,2 | ||||||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | bd | ||||||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 525 | ||||||||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | bd | ||||||||||||
TUZ | 1 kategorii wg. ISO | ||||||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
Hamulce robocze | mokre tarczowe | ||||||||||||
Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
Koła przednie / tylne | 18x8,5-10 4PR / 26x12-12 4PR | ||||||||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | ||||||||||||
ZACZEPY | bd | ||||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Rodzaj | rama ochronna | ||||||||||||
Wyposażenie podstawowe | bd | ||||||||||||
WYMIARY | |||||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 2846 / 1200 / 2280 | ||||||||||||
Prześwit | bd | ||||||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 700 | ||||||||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.