Ursus C-350
Dane techniczne > Ursus
Ursus C-350
Źródło: Ursus SA 2015
Ciągnik rolniczy URSUS C-350 - 50 KM
Idealny do zastosowań w sadownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej. Wysokiej jakości wyposażenie standardowe oraz szeroki wachlarz opcji czyni ten ciągnik optymalnym w dostosowaniu do indywidualnych wymagań.
- silnik PERKINS 1103D EURO IIIA lub ITL 3102EL IIIA
- układ przeniesienia napędu 4x4 CARRARO
- skrzynia przekładniowa 12 x 12 z rewersem
- udźwig podnośnika 1300kg
- czterosłupkowa kabina
- nowoczesna ergonomiczna maska
- szerokie możliwości zastosowania
SILNIK | ||
Dane techniczne | URSUS C-350 | |
SILNIK (Marka i model) | PERKINS 1103D EURO IIIA | ITL 3102EL IIIA |
Rodzaj silnika | wolnossący | wolnossący |
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 36,9 / 50 - 2200 | 35/48-2100 |
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 196 - 1400 | 190-1200 |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3300 / 3 | 2893 / 3 |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia | |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 49 | |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU CARRARO | ||
Sprzęgło | Suche, dwutarczowe, z niezależnym sterowaniem WOM | |
Skrzynia przekładniowa | 12x12 z rewersem mechanicznym i biegami pełzającymi | |
Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
Most napędowy przedni | ze zwolnicami planetarnymi | |
Prędkość maks., (km/h) | 30 | |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
Typ | niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM | |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1000 | |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości i szybkości opadania | |
Wydatek pompy (l/min) | 40 | 35 |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 1300 | |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) | |
TUZ | kat. 1 z kulami kat. 2 | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Typ | hydrostatyczny | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulce robocze | tarczowe, sterowane mechanicznie | |
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
KOŁA I ROZSTAWY | ||
Koła przednie / tylne | 7,5R16 / 320/85R28 | |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1045/1092-1504 | |
ZACZEPY | rolniczy, do przyczep jednoosiowych, przedni | |
KABINA | ||
Rodzaj | czterosłupkowa, bezpieczna, komfortowa | |
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, lampy robocze | |
WYMIARY | ||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3700/1410-1835/2350 | |
Prześwit (mm) | 330 | |
Masa bez obciążników (kg) | 2420 | |
Obciążniki, przód (kg) | 90 / - | |
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.