Pronar P5
Dane techniczne > Pronar
Pronar P5
- Ciągnik PRONAR 5340 o mocy 106 KM
- Silnik Deutz spełniający normę toksyczności Etap (Stage) IIIB
- Łatwy w eksploatacji (brak jakiejkolwiek obsługi katalizatora), charakteryzujący się wysokim wskaźnikiem niezawodności oraz niskim zużyciem paliwa i wysoką kulturą pracy
- Katalizator utleniający DOC (Diesel Oxydation Catalyst) który:
- jest w pełni bezobsługowy
- jego żywotność jest równa żywotności silnika
- ma strukturę otwartą (nie jest podatny na zapychanie się)
- nie wymaga cyklu oczyszczania tak jak przy układach DPF w których filtr cząstek stałych ma strukturę zamkniętą
- Wysoki moment obrotowy oraz 30-proc. wskaźnik przyrostu momentu obrotowego sprawiają, że ciągnik odznacza się bardzo dużą elastycznością
- Niezawodny i trwały układ napędowy marki ZF z funkcją powershift
- Układ sterowania TUZ-em: elektrohydrauliczny – EHR marki BOSCH
- TUZ z dwoma zewnętrznymi cylindrami o maksymalnym udźwigu 4900 kg
SILNIK | ||||
Dane techniczne | Pronar P5 5236 | Pronar P5 5340 | ||
SILNIK (Marka i model) | Iveco | Deutz | ||
Rodzaj silnika | turbo i intercooler | turbo i intercooler | ||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 71/97 | 78/106 | ||
Moment obrotowy, Nm | 398 | bd | ||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4485/ 4 | 3621/ 4 | ||
Filtr powietrza | bd | bd | ||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 125 | 125 | ||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||
Producent | ZF | ZF | ||
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe | jednotarczowe cierne LUK | ||
Skrzynia przekładniowa | 16x8 | 16x16 | ||
Most napędowy tylny | blokada załączana elektrohydraulicznie | blokada załączana elektrohydraulicznie | ||
Most napędowy przedni | mechanizm samoblokujący się, o podwyższonym tarciu wewnętrznym | mechanizm samoblokujący się, o podwyższonym tarciu wewnętrznym | ||
Prędkość maks., (km/h) | 42 | 35,8 | ||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||
Typ | niezależny / zależny, załączanie EHR | niezależny / zależny, załączanie EHR | ||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | ||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||
Funkcje | EHR Bosch | EHR Bosch | ||
Wydatek pompy (l/min) | 58 | 58 | ||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 17,5 | 17,5 | ||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4200 | 4900 | ||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | czterosekcyjny (8 par złączy) | ||
TUZ | kat. 2 | kat. 2 | ||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||
Typ | hydrostatyczny | hydrostatyczny hydrostatyczny hydrostatyczny | ||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||
Hamulce robocze | tarczowe, suche | tarczowe mokre | ||
Hamulec postojowy | bd | bd | ||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||
Koła przednie / tylne | 14,9R24 / 600/65R34 | |||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1860/1920 | 1860/1920 | ||
ZACZEPY | rolniczy | rolniczy | ||
KABINA | ||||
Rodzaj | bd | bd | ||
Wyposażenie podstawowe | bd | bd | ||
WYMIARY | ||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4475/2379/2799 | 4475/2379/2799 | ||
Prześwit (mm) | 402 | 402 | ||
Masa bez obciążników (kg) | 4555 | 4475 | ||
Obciążniki, przód (kg) | 540 | 540 | ||
OPCJE |
|
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.