John Deere seria 6M
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 6M
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Zalety ciągników z serii 6M
Ciągniki z serii 6M opracowano w taki sposób, aby zapewniały niezrównane osiągi podczas pracy w polu oraz jazdy po drogach, pozwalając osiągnąć więcej każdego dnia. Ciągniki te charakteryzują się jakością, siłą i niezawodnością, której zwykle oczekujesz od maszyn John Deere oraz, dodatkowo, mają nowe, innowacyjne funkcje, które sprawiają, że ciągniki te są jeszcze bardziej wszechstronne i wydajne niż kiedykolwiek wcześniej.
Lepsze osiągi
Ciągniki firmy John Deere z serii 6M zaprojektowano tak, aby były godnym zaufania partnerem we wszystkich aspektach prac rolniczych. Niezależnie od złożoności celów, ciągnik z serii 6M pozwoli na ich realizację dzień po dniu.
Siła i spryt
Ciągniki z serii 6M zapewniają moc, której potrzebujesz i dają Ci technologie sterowania, które pozwalają idealnie ją wykorzystać. Moc dostarczana jest przez zoptymalizowaną gamę wysokowydajnych silników PowerTech PVX. Dostępny jest także nowy, najwyższy model 6170M o mocy maksymalnej 170 KM. moc (97/68WE).
Pełna rama, całkowita elastyczność.
Wszystkie ciągniki z serii 6M zbudowane są na bazie sprawdzonej konstrukcji pełnoramowej opracowanej przez firmę John Deere, która zapewnia wysoką integralność konstrukcji, niski poziom drgań i niższy ciężar całkowity. Wydajność układu hydraulicznego PFC została zwiększona, aby sprostać dodatkowym wymogom stawianym przez wyposażanie dodatkowe, a zintegrowany zaczep przedni i przedni WOM zapewniają dodatkową różnorodność zastosowań.
SILNIK | |||||||||||||
Dane techniczne | John Deere 6115M | John Deere 6125M | John Deere 6130M | John Deere 6140M | John Deere 6150M | John Deere 6170M | |||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |||||||
Rodzaj silnika | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | |||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 85/115 | 92/125 | 96/130 | 103/140 | 110/150 | 125/170 | |||||||
Moment obrotowy, Nm | 519 | 564 | 587 | 640 | 677 | 768 | |||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4500/4 | 4500/4 | 4500/4 | 4500/4 | 6800/6 | 6800/6 | |||||||
Filtr powietrza | PowerCore G2 ze wstępnym czyszczeniem | ||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 220 | 220 | 330 | 330 | 350 | 400 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
Sprzęgło | wielotarczowe mokre | ||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | 16x16 lub 24x24 | 16x16 lub 24x24 | 16x16 lub 24x24 | 16x16 lub 24x24 | 20x20 | 20x20 | |||||||
Most napędowy tylny | blokada elektrohydrauliczna | ||||||||||||
Most napędowy przedni | układ samoblokujący | ||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 40 | 40 | |||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
Typ | Sterowanie elektrohydrauliczne | ||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 540/540E/1000 | ||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
Funkcje | sterowanie mechaniczne | ||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 84 | 114 | |||||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 19,5 | ||||||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4900 | 4900 | 5600 | 6300 | 6500 | 7000 | |||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 7 szybkozłaczy | ||||||||||||
TUZ | 2 kategorii wg. ISO | 3 kategorii wg. ISO | |||||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
Hamulce robocze | bd | ||||||||||||
Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
Koła przednie / tylne | 540/65R24 / 600/65R38 | 540/65R28 / 650/65R38 | 600/65R28 / 710/70R38 | ||||||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 2580 | 2765 | 2800 | ||||||||||
ZACZEPY | bd | ||||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Rodzaj | std | ||||||||||||
Wyposażenie podstawowe | regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach | ||||||||||||
WYMIARY | |||||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4490/2490/2820 | 4490/2490/2820 | 4630/2490/2960 | 4630/2490/2960 | 4870/2490/2980 | 4990/2550/3100 | |||||||
Prześwit | 525 | 530 | 560 | ||||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 5210 | 5225 | 5514 | 5534 | 5930 | 7105 | |||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.