Case IH Farmall C
Dane techniczne > Case IH
Case IH Farmall C
Źródło: CNH Industrial Österreich GmbH 2015
7 MODELI MIĘDZY 58 do 114KM
Szeroka gama opcji włączając przekładnie, hydraulike, WOM'y oraz pakiety opon - ciagniki Farmall C mogą być dostarczone fabrycznie w pełni gotowe do pracy. Ponadto dla specajlnych aplikacji jest możliwość zainstalowania odpowiedniego filtra anty pyłkowego w kabinie.
Dzięki bogatej ofercie opcji montowanych fabrycznie ciągniki Farmall C są doskonale przygotowane do wszystkich prac rolniczych, komunalnych i przemysłowych. Szeroka gama dostępnych opon, układów hydraulicznych i podnośników gwarantuje możliwość dostosowania ciągnika do szerokiego spektrum zadań.
SILNIK | |||||||||||||||
Model | Farmall 55C | Farmall 65C | Farmall 75C | Farmall 85C | Farmall 95C | Farmall 105C | Farmall 115C | ||||||||
SILNIK (Marka i model) | CNH | CNH | CNH | CNH | CNH | CNH | CNH | ||||||||
Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny Common-Rail, turbodoładowany, chłodzony międzystopniowo, EURO IIIB | ||||||||||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 43/58 | 48/65 | 55/75 | 63/86 | 73/99 | 79/107 | 84/114 | ||||||||
Moment obrotowy, Nm | 244 | 275 | 309 | 351 | 407 | 444 | 457 | ||||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 | ||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||||
Sprzęgło | |||||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | 12x12 lub 20x20 | 12x12 lub 20x20 | 12x12 lub 20x20 | 12x12 lub 24x24 lub 20x20 lub 40x40 | 12x12 lub 24x24 lub 20x20 lub 40x40 | 12x12 lub 24x24 lub 20x20 lub 40x40 | 12x12 lub 24x24 lub 20x20 lub 40x40 | ||||||||
Most napędowy tylny | blokada elektrohydrauliczna | ||||||||||||||
Most napędowy przedni | układ samoblokujący | ||||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | 30 lub 40 | ||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||||
Sterowanie WOM | Mechanicze lub elektrohydrauliczne | ||||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 540 lub 540/540E lub 540/1000 lub 540E/1000 | ||||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||||
Funkcje | sterowanie mechaniczne MHC | ||||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 48 | 48 | 48 | 48 lub 64 | 48 lub 64 | 48 lub 64 | 48 lub 64 | ||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||
Maksymalny udźwig przedniego TUZ | - | - | - | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||
Koła i wymiary | |||||||||||||||
Koła przednie / tylne | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | 14,9R20 / 16,9R30 | ||||||||
Długość / szerokość / wysokość | 4001/1922/2495 | 4001/1922/2495 | 4001/1922/2495 | 4243/1923/2594 | 4243/1923/2594 | 4243/1923/2594 | 4243/1923/2594 | ||||||||
Masa bez obciążników | 2880 | 2880 | 2880 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||
Obciążniki dodatkowe | |||||||||||||||
Opcje | Przedni TUZ Elektroniczne sterowanie zaczepem |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.