Ursus 15014
Dane techniczne > Ursus
Ursus 15014
Źródło: Ursus SA 2015
Ciężki ciągnik rolniczy
- 6-cyl. silnik SISU EURO IIIB
- układ przeniesienia napędu ZF
- skrzynia przekładniowa 40x40 z rewersem elektrohydraulicznym, półbiegami i biegami pełzającymi
- bogate wyposażenie podstawowe min. EHR
- udźwig podnośnika 7200 kg
- kredyt fabryczny
- atrakcyjna cena
SILNIK | ||||||
Dane techniczne | URSUS 15014 | |||||
SILNIK (Marka i model) | SISU 66AWI EURO IIIB | |||||
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 111 / 148 - 2200 | |||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 580 / 1600 | |||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 6600 / 6 | |||||
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 200 | |||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
Sprzęgło | mokre wielopłytkowe | |||||
Skrzynia przekładniowa | 40x40 Z rewersem elektrohydraulicznym, półbiegami i biegami pełzającym | |||||
Most napędowy tylny | z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego i zwolnicami planetarnymi | |||||
Most napędowy przedni | CARRARO z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego i zwolnicami planetarnymi | |||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
Typ | niezależny 540/540ECO/1000/1000ECO | |||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/2200-1190,1000/2200 - ECO/1600 | |||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
Funkcje | EHR | |||||
Wydatek pompy (l/min) | 120 | |||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 7200 | |||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | czterosekcyjny (8 szybkozłączy) | |||||
TUZ | 3 kategorii wg. ISO | |||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
Hamulce robocze | tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | |||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
Koła przednie / tylne | 480/70R28 / 580/70R38 | |||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1860 / 1770 std. | |||||
ZACZEPY | górny i dolny transportowy, rolniczy i przedni | |||||
KABINA | ||||||
Rodzaj | komfortowa, bezpieczna | |||||
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, klimatyzacja | |||||
WYMIARY | ||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4720 / 2440 / 2900 | |||||
Prześwit (mm) | 400 | |||||
Masa bez obciążników (kg) | 6900 | |||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | zgodnie z zamówieniem klienta | |||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.