John Deere seria 5E
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 5E
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Uniwersalność i wszechstronność. Ciągniki serii 5E zapewniają niezawodność i osiągi typowe dla maszyn John Deere w całej gamie zastosowań, takich jak: prace wykonywane w gospodarstwach uprawowych oraz w małych gospodarstwach zajmujących się hodowlą, codzienne prace wykonywane w gospodarstwach mleczarskich, prace z ładowaczem czołowym oraz prace wykonywane w gospodarstwach specjalistycznych.
Teraz również w wersji z fabryczną kabiną.
| SILNIK | ||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 5055E | John Deere 5065E | John Deere 5075E | John Deere 5083E | John Deere 5093E | |||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | Deere | Deere | |||||
| Rodzaj silnika | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | |||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 40,5/55 | 48/65 | 55/75 | 61,5/83 | 69/93 | |||||
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 213 | 247 | 276 | 313 | 353 | |||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 2900/3 | 2900/3 | 2900/3 | 4525/4 | 4525/4 | |||||
| Filtr powietrza | bd | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 68 | |||||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
| Sprzęgło | podwójne suche | mokre | ||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 9F/3R TSS - 9x3 | 12F/12R Power Reverse | ||||||||
| Most napędowy tylny | blokada mechaniczna | |||||||||
| Most napędowy przedni | bd | |||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 26,3 | 27,6 | 29 | 35 | 35 | |||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
| Typ | 540/540E | |||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | ||||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
| Funkcje | sterowanie mechaniczne | |||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 46 | 60 | ||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19,5 | |||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 1800 | 2100 | ||||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 2 szybkozłącza | |||||||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
| Hamulce robocze | bd | |||||||||
| Hamulec postojowy | bd | |||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | ||||||||||
| Koła przednie / tylne | 280/85R20 / 340/85R28 | 320/85R20 / 380/85R28 | 320/85R24 / 420/85R30 | 280/85R24 / 480/70R30 | 280/85R24 / 480/70R30 | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1367-1932 / 1417-1821 | 1310-1928/1515-1819 | ||||||||
| ZACZEPY | bd | |||||||||
| KABINA | ||||||||||
| Rodzaj | izolowane środowisko operatora | kabina | ||||||||
| Wyposażenie podstawowe | Kogut | |||||||||
| WYMIARY | ||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | bd/1790-1810/2425 | bd/1940/3290 | ||||||||
| Prześwit (mm) | 400 | |||||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 2745 | 3234 | ||||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
| OPCJE |
| |||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
