Ciągniki kompaktowe John Deere seria 4M i 4R
Dane techniczne > John Deere
Ciągniki kompaktowe 4M i 4R
John Deere
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Przedstawiamy całkiem nowe serie 4M i 4R – wzbogacone o najnowocześniejszą technologię i wiodące w branży funkcje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Wystarczy jedno spojrzenie - od razu widać, dlaczego Rodzina 4 jest naprawdę nową królową kompaktów.
Seria 4M łączy w sobie wszystkie zdumiewające zalety serii 3E z mocą i elementami sterowniczymi pełnowymiarowych ciągników rolniczych. 4-cylindrowy silnik wysokoprężny, przekładnia eHydro, napęd na cztery koła oraz nowa, intuicyjnie rozplanowana konsola sterownicza to wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego i łatwego wykonywania szerokiej gamy zadań.
Ciągniki serii 4R to kolejny poziom w dziedzinie możliwości sterowania i wygody. Te modele klasy Premium wyposażone są w szereg funkcji inteligentnych ograniczających zmęczenie operatora przez cały dzień pracy.
| SILNIK | |||||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 4049M | John Deere 4066M | John Deere 4049R | John Deere 4066R | |||||||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |||||||||
| Rodzaj silnika | turbodoładowany | turbodoładowany z intercoolerem | turbodoładowany | turbodoładowany z intercoolerem | |||||||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM | 36,2/49 | 48,5/65 | 36,2/49 | 48,5/65 | |||||||||
| Moment obrotowy, Nm | 156 | 207 | 156 | 207 | |||||||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 1995/4 | 2091/4 | 1995/4 | 2091/4 | |||||||||
| Filtr powietrza | suchy | suchy | suchy | suchy | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 49 | 49 | 52 | 52 | |||||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
| Sprzęgło | mokre wielotarczowe | ||||||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 12x12 | automatyczna | |||||||||||
| Most napędowy tylny | z blokadą | ||||||||||||
| Most napędowy przedni | 4x4 | ||||||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
| Typ | niezależny | ||||||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540 | ||||||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
| Funkcje | bd | ||||||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | |||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | bd | ||||||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | bd | ||||||||||||
| TUZ | 1 kategorii wg. ISO | ||||||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
| Hamulce robocze | mokre tarczowe | ||||||||||||
| Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
| Koła przednie / tylne | 27x10,5-15 / 44x18-20 | ||||||||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | ||||||||||||
| ZACZEPY | bd | ||||||||||||
| KABINA | |||||||||||||
| Rodzaj | rama ochronna | kabina | |||||||||||
| Wyposażenie podstawowe | bd | ||||||||||||
| WYMIARY | |||||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3318/1806/2545 | 3318/1806/2545 | 3318/1806/2474 | 3318/1806/2474 | |||||||||
| Prześwit | bd | ||||||||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 1710 | 1710 | 2120 | 2120 | |||||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
| OPCJE |
| ||||||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
