Ursus 11034/11054
Dane techniczne > Ursus
Ursus 11054
Źródło: Ursus SA 2015
Średni ciągnik rolniczy.
- Silnik – oryginalny PERKINS EURO IIIA, 4-cyl., 110 KM
- Skrzynia 24x24 CARRARO z synchr. rewersem i reduktorem
- Tylny TUZ sterowany EHR
- 4-słupkowa kabina
- WOM zależny i niezależny
- 1- i 2-obwodowa instalacja hamulców pneum.
- 4 lub 6 złącz hydrauliki
- tylny TUZ udźwig 4400 kg
- Opony: 380/70 R24, 480/70 R34
- homologacja na 2 osoby
- atrakcyjna cena
- Kredyt URSUS
Ursus 11034
Źródło: Ursus SA
Średni ciągnik rolniczy.
- oryginalny silnik PERKINS
- w pełni mechaniczny, niezawodny układ przeniesienia napędu
- nowoczesna i ergonomiczna maska
- udźwig 4500kg
- atrakcyjna cena
- kredyt fabryczny
SILNIK | ||||||
Dane techniczne | URSUS 11034 | URSUS 11054 | ||||
SILNIK (Marka i model) | PERKINS 854E1 EURO IIIB | PERKINS 1104D - Stage IIIA | ||||
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | ||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 80 / 113 - 2200 | 81/110 - 2200 | ||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 450 / 1600 | 416 - 1400 | ||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3400 / 4 | 4400 / 4 | ||||
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | suchy, dwustopniowy | ||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 180 | 180 | ||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
Sprzęgło | suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | ||||
Skrzynia przekładniowa | 24 x 24, synchronizowana z reduktorem trzystopniowym i synchronizowanym rewersem | 24 x 24, synchronizowana z reduktorem trzystopniowym i synchronizowanym rewersem | ||||
Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | z blokadą włączana hydrauliczną | ||||
Most napędowy przedni | CARRARO z elektrohydrauliczną blokadą | CARRARO z elektrohydrauliczną blokadą | ||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | 40 | ||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
Typ | niezależny 540/1000 + WOM zależny | zależny / niezależny 540 / 540E | ||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 / 1893, 1000 / 1900 | 540 | ||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
Funkcje | EHR | EHR | ||||
Wydatek pompy (l/min) | 62 | 62 | ||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 19 | 19 | ||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4500 | 4400 | ||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjna (6 szybkozłączy) | 2-, 3-, 4-sekcyjny (4/6/8 szybkozłączy) | ||||
TUZ | kat. 2 | kat. 2 | ||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
Typ | hydrostatyczny | hydrostatyczny | ||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
Hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie | ||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | mechaniczny, sterowany ręcznie | ||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
Koła przednie / tylne | 420/70/R24; 520/70/R34 | 380/70-R24 ; 480/70-R34 | ||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1630 - 1970 / 1620 - 2325 | 1630 - 1970 / 1620 - 2325 | ||||
ZACZEPY | Scharmuller; przedni holowniczy | |||||
KABINA | ||||||
Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | ||||
Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie | ogrzewanie | ||||
WYMIARY | ||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4000 / 2200 / 2750 | 3790 - 4285/2050 - 2510/2710 - 2740 | ||||
Prześwit (mm) | 380 | 380 | ||||
Masa bez obciążników (kg) | 4100 | 4155 | ||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 260 std / - | |||||
OPCJE |
|
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.