Case IH Maxxum
Dane techniczne > Case IH
Case IH Maxxum
Źródło: CNH Industrial Österreich GmbH 2015
CIĄGNIKI SERII MAXXUM EP (EFFICIENT POWER) - MADE IN AUSTRIA. Maxxum EP. Podstawowe modele stanowiące opłacalną inwestycję, które pozwolą na wykonanie prac w Twoim gospodarstwie. Prosty i elastyczny pakiet stworzony dla każdego użytkownika. To jest aż tak proste. Maxxum Multicontroller EP. Odpowiedni wybór dla użytkowników poszukujących wszechstronnej maszyny o dużej mocy, która łączy w sobie komfortowe środowisko pracy operatora oraz nowoczesny system obsługi. Jest to wiodąca w branży seria ciągników, która zapewnia najwyższy poziom wydajności i maksymalny zwrot z inwestycji.
SILNIK | |||||||||||||
Model | Maxxum 110 EP | Maxxum 120 EP | Maxxum 130 EP | Maxxum 115 EP | Maxxum 125 EP | Maxxum 140 EP | |||||||
SILNIK (Marka i model) | CNH | CNH | CNH | CNH | CNH | C | |||||||
Rodzaj silnika | TDI, Common Rail, Stage IIIB | ||||||||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 81/110 | 89/121 | 96/131 | 85/116 | 92/125 | 103/140 | |||||||
Moment obrotowy, Nm | 498 | 549 | 590 | 522 | 566 | 632 | |||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4485/4 | 4485/4 | 4485/4 | 6728/6 | 6728/6 | 6728/6 | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 175 | 175 | 175 | 227 | 227 | 227 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
Sprzęgło | bd | ||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | 24x24 lub 16x16 lub 32x32 lub 48x48 lub 17x16 | ||||||||||||
Most napędowy tylny | blokada elektrohydrauliczna, opcjonalnie automaryczny napęd i blokada mostów | ||||||||||||
Most napędowy przedni | jw | ||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 lub 50 | ||||||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
Typ | Sterowanie elektrohydrauliczne z procesorem sterowania | ||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM tylny | 540/540E/1000 lub 540E/1000/1000E | ||||||||||||
WOM przedni | opcja 1000 | ||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
Funkcje | sterowanie mechaniczne MHC | ||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 80 lub 113 | 80 lub 113 | 80 lub 113 | 80 lub 113 | 80 lub 113 | 80 lub 113 | |||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 7115 lub 7864 | 7115 lub 7864 | 7115 lub 7864 | 7115 lub 7864 | 7115 lub 7864 | 7115 lub 7864 | |||||||
Udźwig przedniego TUZ | 2800 lub 3100 | 2800 lub 3100 | 2800 lub 3100 | 2800 lub 3100 | 2800 lub 3100 | 2800 lub 3100 | |||||||
Koła i wymiary | |||||||||||||
Koła przednie / tylne | 14,9R28 / 18,4R38 | 14,9R28 / 18,4R38 | 14,9R28 / 18,4R38 | 14,9R28 / 18,4R38 | 14,9R28 / 18,4R38 | 14,9R28 / 18,4R38 | |||||||
Długość / szerokość / wysokość | 4292/2205/xx | 4292/2205/xx | 4292/2205/xx | 4532/2205/xx | 4532/2205/xx | 4532/2205/xx | |||||||
Masa bez obciążników | 4890 | 4890 | 4890 | 5010 | 5010 | 5020 | |||||||
Opcje |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.