John Deere seria 7R
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 7R
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Niezależnie od rodzaju prac, jakie należy wykonać na polu lub na drodze, nowy ciągnik John Deere serii 7R z nawiązką spełni oczekiwania użytkownika w zakresie wydajności, czasu jego sprawności i kosztów eksploatacji. Zwiększyliśmy moc ciągników serii 7R i wprowadziliśmy nowe standardowe funkcje i opcje, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji — wydajność przy niższych kosztach eksploatacyjnych, niezależnie od miejsca wykonywania prac.
| SILNIK | ||||||||||
| Dane techniczne | John Deere 7210R | John Deere 7230R | John Deere 7250R | John Deere 7270R | John Deere 7290R | |||||
| SILNIK (Marka i model) | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PVX | John Deere PowerTech PVX | John Deere PowerTech PVX | |||||
| Rodzaj silnika | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | |||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM | 154,5/210 | 169,2/230 | 183,9/250 | 198,6/270 | 213,3/290 | |||||
| Moment obrotowy, Nm | 983 | 1077 | 1171 | 1245 | 1305 | |||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 6800/6 | 6800/6 | 9000/6 | 9000/6 | 9000/6 | |||||
| Filtr powietrza | dwustopniowy suchy | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 572 | |||||||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
| Sprzęgło | bd | |||||||||
| Skrzynia przekładniowa | 20x20 | |||||||||
| Most napędowy tylny | bd | |||||||||
| Most napędowy przedni | bd | |||||||||
| Prędkość maks., (km/h) | 40 lub 50 | |||||||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
| Typ | 540/1000 | |||||||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540/1000 | |||||||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
| Funkcje | ||||||||||
| Wydatek pompy (l/min) | 120 lub 162 lub 223 | |||||||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 20,4 | |||||||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | od 5443 do 10506 zależnie od wybranej pompy | |||||||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 6 szybkozłączy | |||||||||
| TUZ | 3 kategorii wg. ISO | |||||||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
| Hamulce robocze | bd | |||||||||
| Hamulec postojowy | bd | |||||||||
| KOŁA I ROZSTAWY 4WD | ||||||||||
| Koła przednie / tylne | 380/80R38 / 480/80R50 | |||||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | |||||||||
| ZACZEPY | bd | |||||||||
| KABINA | ||||||||||
| Rodzaj | standard | |||||||||
| Wyposażenie podstawowe | AutoTrac | |||||||||
| WYMIARY | ||||||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | bd | |||||||||
| Prześwit (mm) | 495 | |||||||||
| Masa bez obciążników (kg) | 10128 | |||||||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
| OPCJE |
| |||||||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
