Ursus C-360
Dane techniczne > Ursus
Ursus C-360
Źródło: Ursus SA 2015
- PERKINS EURO IIIA engine
- 4WD Carraro system
- 12 x 12 gearbox with synchroshuttle
- lift capacity of 2650kg
- 4 - post cabin for excellent visibility
- front ballast weights
| SILNIK | ||||||
| Dane techniczne | URSUS C-360 | |||||
| SILNIK (Marka i model) | ITL 3100FLT IIIA | |||||
| Rodzaj silnika | turbodoładowany | |||||
| Moc (ISO 14396) kW/KM | 43/58 | |||||
| Moment obrotowy, Nm | 230 | |||||
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 2893/3 | |||||
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 120 | |||||
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||
| Sprzęgło | suche, tarczowe | |||||
| Skrzynia przekładniowa | 12x12 biegów | |||||
| Most napędowy tylny | z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego | |||||
| Most napędowy przedni | z napędem centralnym załączanym mechanicznie | |||||
| Prędkość maks., (km/h) | 30 | |||||
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||
| Typ | zależny / niezależny | |||||
| Prędkość obrotowa WOM | 540 - 1000 | |||||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||
| Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna | |||||
| Wydatek pompy (l/min) | 35 | |||||
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |||||
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2650 | |||||
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłączy) | |||||
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||
| Typ | hydrostatyczny | |||||
| UKŁAD HAMULCOWY | ||||||
| Hamulce robocze | mokre, tarczowe, sterowane mechanicznie | |||||
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||
| KOŁA I ROZSTAWY | ||||||
| Koła przednie / tylne | 11,2R24 / 16,9R30 | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1570-1730 / 1448-1916 | |||||
| ZACZEPY | - | |||||
| KABINA | ||||||
| Rodzaj | komfortowa, bezpieczna | |||||
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, oświetlenie | |||||
| WYMIARY | ||||||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4210/1880-2340/2735 | |||||
| Prześwit (mm) | 375 | |||||
| Masa bez obciążników (kg) | 3150 | |||||
| Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 90/- | |||||
| OPCJE |
| |||||
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
