John Deere seria 9RT
Dane techniczne > John Deere
John Deere seria 9RT
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Nowoczesne wielkopowierzchniowe gospodarstwa wymagają wielkiej mocy inteligentnie zastosowanej. Zgodnie z podejściem "miej to z głowy" nowe ciągniki John Deere Serii 9R przekraczają wasze oczekiwania.
SILNIK | ||||||||||
Dane techniczne | John Deere 9460RT | John Deere 9510RT | John Deere 9560RT | |||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | John Deere PowerTech PSX | |||||||
Rodzaj silnika | twin turbo i intercooler | twin turbo i intercooler | twin turbo i intercooler | |||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 338/460 | 375/510 | 412/560 | |||||||
Moment obrotowy, Nm | 2123 | 2354 | 2858 | |||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 13500/6 | 13500/6 | 13500/6 | |||||||
Filtr powietrza | dwustopniowy suchy z separatorem wody | |||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 1287 | |||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||||
Skrzynia przekładniowa | John Deere PowerShift 18x6 | |||||||||
Rodzaj gąsienicy | Pas gąsienicowy Camoplast DURABUILT serii 3500 oraz 5500 | |||||||||
Szerokość gąsienicy (mm) | 762 lub 914 | |||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||||
Typ | 1000 | |||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 1000 | |||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||||
Funkcje | ||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 182 lub 295 | |||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20,4 | |||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | od 6940 do 9072 zależnie od wybranego typu TUZ | |||||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 6 szybkozłączy | |||||||||
TUZ | 4 kategorii wg. ISO | |||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||||
Hamulce robocze | wspomagane, hydrauliczne z mokrymi tarczami z automatycznym cofaniem tłoczków hamulcowych – z rezerwą | |||||||||
Hamulec postojowy | bd | |||||||||
KABINA | ||||||||||
Rodzaj | standard | |||||||||
Wyposażenie podstawowe | AutoTrac | |||||||||
WYMIARY | ||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | bd | |||||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 20371 | |||||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.