Zetor Forterra HSX
Dane techniczne > Zetor
Zetor Forterra HSX
Źródło: Zetor Polska Sp. z o.o. 2015
Wyposażony w najnowocześniejsze technologie: najnowsza generacja Power Shuttle, nowa pięciostopniowa skrzynia biegów z trzystopniowym wzmacniaczem, bardziej wydajna hydraulika HitchTronic, wyświetlacz LCD, bezpieczny fotel kierowcy i wiele innych zalet decydują o sile, wytrzymałości i wydajności Zetora.
SILNIK | ||||||||
Dane techniczne | Zetor Forterra 100 HSX | Zetor Forterra 110 HSX | Zetor Forterra 120 HSX | Zetor Forterra 130 HSX | Zetor Forterra 140 HSX | |||
SILNIK (Marka i model) | Zetor Stage IIIB 1006 | Zetor Stage IIIB 1306 | Zetor Stage IIIB 1406 | Zetor Stage IIIB 1506 | Zetor Stage IIIB 1606 | |||
Rodzaj silnika | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | |||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 70,3/96 | 78,4/106 | 86,2/117 | 93,2/127 | 100,2/136 | |||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 429 | 461 | 493 | 551 | 581 | |||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4156/4 | 4156/4 | 4156/4 | 4156/4 | 4156/4 | |||
Filtr powietrza | bd | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 220 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||
Sprzęgło | mokre sprzęgło wielotarczowe | |||||||
Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z wzmacniaczem 3°, z rewersem mechanicznym 5˚, 30x30 | |||||||
Most napędowy tylny | rewers hydrauliczny | |||||||
Most napędowy przedni | bd | |||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||
Typ | zależny/niezależny 540/1000 lub 540/540E | |||||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 lub 1000 | |||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||
Funkcje | elektrohydraulika Bosch z HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze | |||||||
Wydatek pompy (l/min) | 70 | |||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 8500 | |||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłącza) | |||||||
TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||
Hamulce robocze | sterowane hydraulicznie | |||||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||||
Koła przednie / tylne | 13,6R24 / 16,9R38 | 14,9R24/18,4R38 | ||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 2590 | |||||||
ZACZEPY | zaczep przesuwny CBM | |||||||
KABINA | ||||||||
Rodzaj | standard | |||||||
Wyposażenie podstawowe | ||||||||
WYMIARY | ||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 5000/2430/2775 | |||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||
Masa bez obciążników (kg) | 4400-4900 | |||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 800/472 | |||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.