Zetor Crystal
Dane techniczne > Zetor
Zetor Crystal
Źródło: Zetor Polska Sp. z o.o. 2015
Prosta obsługa i silnik o dużej mocy. Przestrzenna i wygodna kabina z niskim poziomem hałasu. Niskie koszty utrzymania i eksploatacji. To atrybuty, które robią z Crystala pomocnika podczas ciężkiej pracy.
- prosty solidny ciągnik bez skomplikowanej obsługi
- mocny sześciocylindrowy silnik z wysokim momentem obrotowym
- duży rozstaw i amortyzowana oś
- komfort jazdy i niski hałas w kabinie
- niskie koszty eksploatacyjne i szeroko dostępne części zamienne
- cztery prędkości wom dla wszystkich typów napędzanych maszyn
Ciągniki serii Crystal są koncepcyjnie pomyślane w taki sposób, by z powodzeniem konkurowały ze średnimi i wyższymi pod względem zakresu mocy ciągnikami.
SILNIK | ||||||||
Dane techniczne | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 | ||||||
SILNIK (Marka i model) | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | ||||||
Rodzaj silnika | turbo, Intercooler, Comon Rail | turbo, Intercooler, Comon Rail | ||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 106,1/144 | 120,1/163 | ||||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 650 | 739 | ||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 6057/6 | 6057/6 | ||||||
Filtr powietrza | bd | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 300 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||
Sprzęgło | bd | |||||||
Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z wzmacniaczem 3°, z rewersem mechanicznym 5˚, 30x30 | |||||||
Most napędowy tylny | rewers hydrauliczny | |||||||
Most napędowy przedni | bd | |||||||
Prędkość maks., (km/h) | 40 | |||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||
Typ | zależny/niezależny 540/540E/1000/1000E lub 540/1000 | |||||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/540E/1000/1000E | |||||||
Przedni WOM | 1000obr, moc do 90kW | |||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||
Funkcje | elektrohydraulika Bosch z HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze | |||||||
Wydatek pompy (l/min) | 85 | |||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 8500 | |||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | |||||||
TUZ | 3 kategorii wg. ISO | |||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||
Hamulce robocze | sterowane hydraulicznie | |||||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||||
Hamulce pneumatyczne | dwuobwodowe | |||||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||||
Koła przednie / tylne | 420/70R28 / 520/70R38 lub 540/65R28 / 650/65R38 | |||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 28400 | |||||||
ZACZEPY | zaczep przesuwny CBM | |||||||
KABINA | ||||||||
Rodzaj | standard | |||||||
Wyposażenie podstawowe | ||||||||
WYMIARY | ||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 5770/2550/2970 | |||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||
Masa bez obciążników (kg) | 4800-5840 | |||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | |||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.