Ciągniki kompaktowe John Deere seria 3E i 3R
Dane techniczne > John Deere
Ciągniki kompaktowe 3E i 3R
John Deere
Źródło: John Deere Polska Sp. z o.o. 2015
Budowanie, koszenie, kopanie, spulchnianie - od świtu do zmierzchu - wszystko to w ciągu jednego dnia pracy. Dlatego stworzyliśmy nową serię 3 kompaktowych ciągników wielozadaniowych, które naprawdę reprezentują klasę premium pod każdym względem.
SILNIK | |||||||||||||
Dane techniczne | John Deere 3036E | John Deere 3033R | John Deere 3038R | John Deere 3045R | |||||||||
SILNIK (Marka i model) | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |||||||||
Rodzaj silnika | turbodoładowany | wolnossący | turbodoładowany | turbodoładowany z intercoolerem | |||||||||
Moc (ISO 14396) kW/KM | 26,9/36,6 | 24,1/32,8 | 27,3/37,1 | 32,8/44,6 | |||||||||
Moment obrotowy, Nm | 120 | 107 | 116 | 137 | |||||||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 1500/3 | 1600/3 | 1500/3 | 1500/3 | |||||||||
Filtr powietrza | suchy | suchy | suchy | suchy | |||||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 24 | 51 | 51 | 51 | |||||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||||||||||||
Sprzęgło | mokre wielotarczowe | ||||||||||||
Skrzynia przekładniowa | automatyczna | ||||||||||||
Most napędowy tylny | z blokadą | ||||||||||||
Most napędowy przedni | 4x4 | ||||||||||||
Prędkość maks., (km/h) | 24 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | |||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | |||||||||||||
Typ | niezależny | ||||||||||||
Prędkość obrotowa WOM | 540 | ||||||||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||||||||||||
Funkcje | bd | ||||||||||||
Wydatek pompy (l/min) | 20,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | bd | ||||||||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 946 | 1148 | 1148 | 1148 | |||||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | bd | ||||||||||||
TUZ | 1 kategorii wg. ISO | ||||||||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | |||||||||||||
Typ | hydrostatyczny | ||||||||||||
UKŁAD HAMULCOWY | |||||||||||||
Hamulce robocze | mokre tarczowe | ||||||||||||
Hamulec postojowy | bd | ||||||||||||
KOŁA I ROZSTAWY 4WD | |||||||||||||
Koła przednie / tylne | 27x8,5-15 6PR / 41x14-20 6PR | ||||||||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | bd | ||||||||||||
ZACZEPY | bd | ||||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Rodzaj | rama ochronna | ||||||||||||
Wyposażenie podstawowe | bd | ||||||||||||
WYMIARY | |||||||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 2820/1434/2322 | 3230/1728/2370 | 3230/1728/2370 | 3230/1728/2370 | |||||||||
Prześwit | bd | ||||||||||||
Masa bez obciążników (kg) | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | bd | ||||||||||||
OPCJE |
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.