Pronar III
Dane techniczne > Pronar
Pronar III
Źródło: Pronar Sp. z o.o. 2015
- zmodernizowany układ wtryskowy (układ Common Rail firmy Bosch) pozwala spełnić normę toksyczności etapu IIIA
- niskie zużycie paliwa
- oś przednia typu belkowego z reduktorami planetarno-walcowymi o dużej nośności
- tylny TUZ z podwójnymi siłownikami
- konstrukcja układu napędowego dostosowana do dużych obciążeń
- synchronizowana skrzynia biegów
- doskonały stosunek osiągów do ceny
- niskie koszty obsługi i eksploatacji
- bogate wyposażenie opcjonalne
SILNIK | ||||
Dane techniczne | Pronar 82SA III | Pronar 82TSA III | Pronar 1025A III | Pronar 1221A III |
SILNIK (Marka i model) | MMZ | MMZ | MMZ | MMZ |
Rodzaj silnika | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler | turbo i intercooler |
Moc (ISO 14396) kW/KM | 62/84 | 70/95 | 81/110 | 100/136 |
Moment obrotowy, Nm | 441 | 464 | 440 | 570 |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4747/ 4 | 4747/ 4 | 4747/ 4 | 7120/6 |
Filtr powietrza | bd | bd | bd | bd |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 150 | 150 | 135 | 180 |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||
Producent | MTZ | MMZ | MMZ | MMZ |
Sprzęgło | suche, jednotarczowe | suche, jednotarczowe | suche, dwutarczowe ze wspomaganiem hydraulicznym | suche, dwutarczowe ze wspomaganiem hydraulicznym |
Skrzynia przekładniowa | 14/4 | 14/4 | 16/8 | 16/8 |
Most napędowy tylny | blokada załączana elektrohydraulicznie | blokada załączana elektrohydraulicznie | blokada załączana elektrohydraulicznie | blokada załączana elektrohydraulicznie |
Most napędowy przedni | 3 tryby pracy: rozłączony, załączony na stałe, załączany automatycznie w zależności od poślizgu kół tylnych | 3 tryby pracy: rozłączony, załączony na stałe, załączany automatycznie w zależności od poślizgu kół tylnych | 3 tryby pracy: rozłączony, załączony na stałe, załączany automatycznie w zależności od poślizgu kół tylnych | 3 tryby pracy: rozłączony, załączony na stałe, załączany automatycznie w zależności od poślizgu kół tylnych |
Prędkość maks., (km/h) | 38,8 | 38,8 | 35 | 35 |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||
Typ | niezależny / zależny, załączanie EHR | niezależny / zależny, załączanie EHR | niezależny / zależny, załączanie EHR | niezależny / zależny, załączanie EHR |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||
Funkcje | Sterowanie mechaniczne, opcja EHR | Sterowanie mechaniczne, opcja EHR | Sterowanie mechaniczne, opcja EHR | Sterowanie mechaniczne |
Wydatek pompy (l/min) | 45 | 45 | 45 | 56 |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | trzysekcyjny (6 szybkozłączy) | czterosekcyjny (8 szybkozłączy) |
TUZ | kat. 2 | kat. 2 | kat. 2 | kat. 2 |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||
Typ | hydrostatyczny | hydrostatyczny | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | ||||
Hamulce robocze | tarczowe, suche | tarczowe, suche | tarczowe, suche | tarczowe, suche |
Hamulec postojowy | bd | bd | bd | bd |
KOŁA I ROZSTAWY | ||||
Koła przednie / tylne | 380/70R24 / 420/85R38 | 380/70R24 / 420/85R38 | 380/70R24 / 420/85R38 | 380/70R24 / 460/85R34 |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1970/2083 | 1970/2083 | 1970/2083 | 2160/2266 |
ZACZEPY | rolniczy | rolniczy | rolniczy | rolniczy |
KABINA | ||||
Rodzaj | bd | bd | bd | bd |
Wyposażenie podstawowe | bd | bd | bd | bd |
WYMIARY | ||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4480/2550/2781 | 4480/2550/2781 | 4760/2550/2802 | 4580/2550/3020 |
Prześwit (mm) | 390 | 390 | 390 | 370 |
Masa bez obciążników (kg) | 4730 | 4735 | 4880 | 5425 |
Obciążniki, przód (kg) | 440/80 | 440/80 | 440/80 | 1125/80 |
OPCJE |
|
|
|
|
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.