Menu główne:
SILNIK | ||||||||
Dane techniczne | Zetor Proxima Plus 90 | Zetor Proxima Plus 100 | Zetor Proxima Plus 110 | |||||
SILNIK (Marka i model) | Zetor Stage IIIB 1206 | Zetor Stage IIIB 1006 | Zetor Stage IIIB 1306 | |||||
Rodzaj silnika | turbo | turbo | turbo | |||||
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 64,3/87 | 70,3/96 | 78,4/106 | |||||
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 370 | 429 | 461 | |||||
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4156/4 | 4156/4 | 4156/4 | |||||
Filtr powietrza | bd | |||||||
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 150 | |||||||
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||||||||
Sprzęgło | mokre sprzęgło wielotarczowe | |||||||
Skrzynia przekładniowa | mechaniczna ze wzmacniaczem 2°, z rewersem mechanicznym, 16x16 | |||||||
Most napędowy tylny | rewers mechaniczny | |||||||
Most napędowy przedni | bd | |||||||
Prędkość maks., (km/h) | 30 lub 40 | |||||||
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||||||||
Typ | zależny/niezależny 540/1000 lub 540/540E | |||||||
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 lub 1000 | |||||||
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||||||||
Funkcje | mechaniczna regulacyjna – D. M. P. ( opcja EHR z Hitch Tronic) | |||||||
Wydatek pompy (l/min) | 50 | |||||||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 19 | |||||||
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4200 | |||||||
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | czterosekcyjny (8 szybkozłącza) lub trzysekcyjny lub dwusekcyjny | |||||||
TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |||||||
UKŁAD KIEROWNICZY | ||||||||
Typ | hydrostatyczny | |||||||
UKŁAD HAMULCOWY | ||||||||
Hamulce robocze | tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie/mechanicznie | |||||||
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |||||||
KOŁA I ROZSTAWY | ||||||||
Koła przednie / tylne | 13,6R24 / 16,9R34 | |||||||
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 2328 | |||||||
ZACZEPY | zaczep przesuwny CBM | |||||||
KABINA | ||||||||
Rodzaj | standard | |||||||
Wyposażenie podstawowe | ||||||||
WYMIARY | ||||||||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4827/2319/ | |||||||
Prześwit (mm) | bd | |||||||
Masa bez obciążników (kg) | 4054 | |||||||
Obciążniki, przód (kg) / tył (kg) | 470/270 | |||||||
OPCJE |
|